質(zhì)量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg | 面議 | 50000 |
99% | 25kg | 面議 | 10000 |
99% | 200kg | 面議 | 10000 |
99% | 400kg | 面議 | 10000 |
99% | 500kg | 面議 | 10000 |
純度:98% 價格:¥39500/1t
更新時間:2023/10/08
純度:98% 價格:¥45550/1t
更新時間:2023/10/08
純度:96% 價格:¥57600/1t
更新時間:2023/10/08