質(zhì)量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價(jià)格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 223kg | 223.00元 | 充足 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 萬古霉素為本公司優(yōu)勢產(chǎn)品,可申請免費(fèi)樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應(yīng)
4. 支持驗(yàn)收后付款
萬古霉素 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 | ||||||||
別名 | 密度 | 1.2882 (rough estimate) | 折射率 | 1.7350 (estimate) | 酸度系數(shù)(pKa) | pKa 2.18±0.08(H2Ot = 25.0±0.1I = 0.2 (NaCl)N2 atmosphere) (Uncertain);7.75±0.02(H2Ot = 25.0±0.1I = 0.2 (NaCl)N2 atmosphere) (Uncertain);8.89±0.01(H2Ot = 25.0±0.1I = 0.2 (NaCl)N2 atmosphere) (Uncertain) | CAS 數(shù)據(jù)庫 | 1404-90-6(CAS DataBase Reference) | |
英文別名 | 適應(yīng)癥 | 限用于耐甲氧苯青霉素的金黃色葡萄球菌(MRSA)所致的系統(tǒng)感染和難辨梭狀芽脆桿菌所致的腸道感染和系統(tǒng)感染;青霉素過敏者不能采用青霉素類或頭孢菌素類,或經(jīng)上述抗生素治療無效的嚴(yán)重葡萄球菌感染患者,可選用萬古霉素。本品也用于對青霉素過敏者的腸球菌心內(nèi)膜炎、棒狀桿菌屬(類白喉?xiàng)U菌屬)心內(nèi)膜炎的治療。對青霉素過敏與青霉素不過敏的血液透析患者發(fā)生葡萄球菌屬所致動、靜脈分流感染的治療。 | |
萬古霉素 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
萬古霉素 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |