質(zhì)量等級(jí) | 包裝(采購量區(qū)間) | 價(jià)格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 324kg | 324.00元 | 充足 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 奎寧環(huán)-3-醇為本公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,可申請(qǐng)免費(fèi)樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應(yīng)
4. 支持驗(yàn)收后付款
奎寧環(huán)-3-醇 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 | ||||||||||||||||||||||||||||
別名 | 熔點(diǎn) | 220-223 °C(lit.) | 沸點(diǎn) | 235.98°C (rough estimate) | 密度 | 1.0083 (rough estimate) | 折射率 | 1.4790 (estimate) | 儲(chǔ)存條件 | 2-8°C | 形態(tài) | Crystalline Powder | 顏色 | White to beige | 水溶解性 | soluble | 敏感性 | Air Sensitive | Merck | 14,8082 | BRN | 104327 | CAS 數(shù)據(jù)庫 | 1619-34-7(CAS DataBase Reference) | NIST化學(xué)物質(zhì)信息 | 3-Quinuclidinol(1619-34-7) | EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | 1-Azabicyclo[2.2. 2]octan-3-ol(1619-34-7) | |
英文別名 | 用途 | 用于制備膽堿能受體配體和麻醉劑的合成子;用于醛類與甲基乙烯基酮縮合的催化劑 | |
奎寧環(huán)-3-醇 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
奎寧環(huán)-3-醇 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |