質量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C7H8N2O2
1. 2-甲基-3-硝基苯胺為本公司優(yōu)勢產品,可申請免費樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產
3. 品質保證,穩(wěn)定供應
4. 支持驗收后付款
2-甲基-3-硝基苯胺 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 | ||||||||||||||||||||||||||||
別名 | 熔點 | 88-90 °C(lit.) | 沸點 | 305 °C(lit.) | 密度 | 1.378 | 折射率 | 1.6394 (estimate) | 閃點 | 305°C | 儲存條件 | Store below +30°C. | 溶解度 | <1mg/l | 形態(tài) | Crystalline Powder | 顏色 | Yellow to greenish-yellow | 水溶解性 | <0.1 g/100 mL at 23 ºC | BRN | 388393 | CAS 數(shù)據庫 | 603-83-8(CAS DataBase Reference) | NIST化學物質信息 | 2-Methyl-3-nitroaniline(603-83-8) | EPA化學物質信息 | Benzenamine, 2-methyl-3-nitro-(603-83-8) | |
英文別名 | 用途 | 主要用作棉纖維染色和印花的顯色劑 | |
2-甲基-3-硝基苯胺 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
2-甲基-3-硝基苯胺 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |